Валюта Единица Абр. Цена Изменения
Дирхам ОАЭ 1 AED 0.15 0.001000
Австралийский доллар 1 AUD 0.548 0.001000
Болгарский лев 1 BGN 0.359 0.000000
Белорусский рубль 1000 BYR 0.0678 0.000200
Канадский доллар 1 CAD 0.547 0.000000
Швейцарский франк 1 CHF 0.585 0.000000
Китайский юань 1 CNY 0.0874 0.000700
Чешская крона 1 CZK 0.0274 -0.000200
Датская крона 1 DKK 0.0946 0.000000
Египетский фунт 1 EGP 0.0915 0.000600
Евро 1 EUR 0.702804 0.000000
Английский фунт стерлингов 1 GBP 0.883 0.001000
Гонконгский доллар 1 HKD 0.0711 0.000500
Хорватская куна 1 HRK 0.0932 -0.000700
Венгерский форинт 100 HUF 0.238 -0.002000
Израильский шекель 1 ILS 0.144 0.001000
Индийская рупия 1 INR 0.0102 0.000000
Исландская крона 100 ISK 0.433 0.001000
Японская иена 100 JPY 0.687 0.001000
Южно-Корейская вона 100 KRW 0.0475 0.000000
Казахстанский тенге 1000 KZT 3.74 0.040000
Литовский лит 1 LTL 0.204 0.000000
Марокканский дирхам 1 MAD 0.0634 0.000100
Молдавский лей 1 MDL 0.0466 0.000300
Норвежская крона 1 NOK 0.0919 -0.000400
Новозеландский доллар 1 NZD 0.424 -0.002000
Польский злотый 1 PLN 0.161 -0.002000
Румынский лей 1 RON 0.158 0.000000
Российский рубль 1 RUB 0.018 0.000000
Шведская крона 1 SEK 0.0768 -0.000900
Сингапурский доллар 1 SGD 0.436 0.000000
Тунисский динар 1 TND 0.348 0.000000
Турецкая лира 1 TRY 0.303 0.000000
Тайваньский доллар 1 TWD 0.0187 0.000100
Украинская гривна 1 UAH 0.0688 0.000600
Доллар США 1 USD 0.553 0.005000
Узбекский сум 100 UZS 0.0297 0.000300
Южно-Африканский рэнд 1 ZAR 0.0662 -0.000700
Последние изменения: 2012.05.17
Источник - Банк Латвии. Обновляется 1 раз в день

Калькулятор валют

 
Rambler's Top100 Rambler's Top100